Doprava zadarmo Kapoty Kapotu Zámok Chytiť 3M5116700BC 3M51 16700-BC pre FORD FOCUS MK2 2004-2011 C-Max 2003-2010 Kuga 2008-2012

€9.73

Dostupnosť: Skladom

w91569

Model a Typ Roku BodyStyle CC HP KW

Ford C-Max -- 1.6 [2007-2011] MPV 1596 100 74

Ford C-Max -- 1.6 TDCi [2007-2011] MPV 1560 109 80

Ford C-Max -- 1.6 TDCi [2007-2011] MPV 1560 101 74

Ford C-Max -- 1.6 TDCi [2007-2011] MPV 1560 90 66

Ford C-Max -- 1.8 [2007-2011] MPV 1798 125 92

Ford C-Max -- 1.8 [2007-2011] MPV 1798 122 90

Ford C-Max -- 1.8 Flex-Fuel [2007-2011] MPV 1798 125 92

Ford C-Max -- 1.8 TDCi [2007-2011] MPV 1753 115 85

Ford C-Max -- 2 [2007-2011] MPV 1999 145 107

Ford C-Max -- 2.0 CNG [2007-2011] MPV 1999 145 107

Ford C-Max -- 2.0 LPG [2007-2011] MPV 1999 145 107

Ford C-Max -- 2.0 TDCi [2007-2011] MPV 1997 133 98

Ford C-Max -- 2.0 TDCi [2007-2011] MPV 1997 136 100

Ford C-Max -- 2.0 TDCi [2007-2011] MPV 1997 110 81

Ford Focus C-Max -- 1.6 [2003-2007] MPV 1596 100 74

Ford Focus C-Max -- 1.6 TDCi [2003-2007] MPV 1560 109 80

Ford Focus C-Max -- 1.6 TDCi [2003-2007] MPV 1560 90 66

Ford Focus C-Max -- 1.6 TI [2003-2007] MPV 1596 115 85

Ford Focus C-Max -- 1.8 [2003-2007] MPV 1798 120 88

Ford Focus C-Max -- 1.8 [2003-2007] MPV 1798 122 90

Ford Focus C-Max -- 1.8 Flex-Fuel [2003-2007] MPV 1798 125 92

Ford Focus C-Max -- 1.8 TDCi [2003-2007] MPV 1753 115 85

Ford Focus C-Max -- 2 [2003-2007] MPV 1999 145 107

Ford Focus C-Max -- 2.0 TDCi [2003-2007] MPV 1997 136 100

Ford Focus C-Max -- 2.0 TDCi [2003-2007] MPV 1997 133 98

Ford Focus C-Max -- 1.8 [2003-2007] MPV 1798 125 92

Ford Focus MK II 1.4 [2004-2015] Sedan 1388 80 59

Ford Focus MK II 1.4 [2004-2015] Hatchback 1388 80 59

Ford Focus MK II 1.4 [2004-2015] Estate 1388 80 59

Ford Focus MK II 1.6 [2004-2015] Sedan 1596 100 74

Ford Focus MK II 1.6 [2004-2015] Kabriolet 1596 100 74

Ford Focus MK II 1.6 [2004-2015] Estate 1596 100 74

Ford Focus MK II 1.6 [2004-2015] Hatchback 1596 100 74

Ford Focus MK II s výkonom 1,6 na LPG [2004-2015] Hatchback 1596 115 85

Ford Focus MK II s výkonom 1,6 na LPG [2004-2015] Estate 1596 115 85

Ford Focus MK II 1.6 TDCi [2004-2015] Sedan 1560 90 66

Ford Focus MK II 1.6 TDCi [2004-2015] Sedan 1560 109 80

Ford Focus MK II 1.6 TDCi [2004-2015] Hatchback 1560 90 66

Ford Focus MK II 1.6 TDCi [2004-2015] Estate 1560 90 66

Ford Focus MK II 1.6 TDCi [2004-2015] Estate 1560 109 80

Ford Focus MK II 1.6 TDCi [2004-2015] Hatchback 1560 109 80

Ford Focus MK II 1.6 TDCi [2004-2015] Sedan 1560 100 74

Ford Focus MK II 1.6 TDCi [2004-2015] Hatchback 1560 100 74

Ford Focus MK II 1.6 TDCi [2004-2015] Estate 1560 100 74

Ford Focus MK II 1.6 TDCi [2004-2015] Estate 1560 110 81

Ford Focus MK II 1.6 TI [2004-2015] Sedan 1596 115 85

Ford Focus MK II 1.6 TI [2004-2015] Estate 1596 115 85

Ford Focus MK II 1.6 TI [2004-2015] Hatchback 1596 115 85

Ford Focus MK II 1.8 [2004-2015] Sedan 1798 125 92

Ford Focus MK II 1.8 [2004-2015] Hatchback 1798 125 92

Ford Focus MK II 1.8 [2004-2015] Estate 1798 125 92

Ford Focus MK II 1.8 Flex-Fuel [2004-2015] Sedan 1798 125 92

Ford Focus MK II 1.8 Flex-Fuel [2004-2015] Hatchback 1798 125 92

Ford Focus MK II 1.8 Flex-Fuel [2004-2015] Estate 1798 125 92

Ford Focus MK II 1.8 Flex-Fuel [2004-2015] Sedan 1798 131 96

Ford Focus MK II 1.8 TDCi [2004-2015] Sedan 1753 115 85

Ford Focus MK II 1.8 TDCi [2004-2015] Estate 1753 115 85

Ford Focus MK II 1.8 TDCi [2004-2015] Hatchback 1753 115 85

Ford Focus MK II 2 [2004-2015] Kabriolet 1999 145 107

Ford Focus MK II 2 [2004-2015] Sedan 1999 145 107

Ford Focus MK II 2 [2004-2015] Hatchback 1999 145 107

Ford Focus MK II 2 [2004-2015] Estate 1999 145 107

Ford Focus MK II 2 [2004-2015] Hatchback 1999 143 105

Ford Focus MK II 2.0 CNG [2004-2015] Hatchback 1999 145 107

Ford Focus MK II 2.0 LPG [2004-2015] Estate 1999 145 107

Ford Focus MK II 2.0 LPG [2004-2015] Hatchback 1999 145 107

Ford Focus MK II 2.0 TDCi [2004-2015] Kabriolet 1997 136 100

Ford Focus MK II 2.0 TDCi [2004-2015] Hatchback 1997 110 81

Ford Focus MK II 2.0 TDCi [2004-2015] Sedan 1997 136 100

Ford Focus MK II 2.0 TDCi [2004-2015] Nehnuteľností 1997 110 81

Ford Focus MK II 2.0 TDCi [2004-2015] Nehnuteľností 1997 136 100

Ford Focus MK II 2.0 TDCi [2004-2015] Sedan 1997 110 81

Ford Focus MK II 2.0 TDCi [2004-2015] Hatchback 1997 136 100

Ford Focus MK II 2.0 TDCi [2004-2015] Nehnuteľností 1997 133 98

Ford Focus MK II 2.0 TDCi [2004-2015] Hatchback 1997 133 98

Ford Focus MK II 2.5 RS [2004-2015] Hatchback 2521 305 224

Ford Focus MK II 2.5 RS 500 [2004-2015] Hatchback 2521 350 257

Ford Focus MK II 2.5 ST [2004-2015] Hatchback 2522 225 166

Ford Kuga, MK I 2.0 TDCi [2008-2015] SUV 1997 136 100

Ford Kuga, MK I 2.0 TDCi [2008-2015] SUV 1997 140 103

Ford Kuga, MK I 2.0 TDCi 4x4 [2008-2015] SUV 1997 136 100

Ford Kuga, MK I 2.0 TDCi 4x4 [2008-2015] SUV 1997 140 103

Ford Kuga, MK I 2.5 [2008-2015] SUV 2522 200 147

Ford Kuga, MK I 2.5 4x4 [2008-2015] SUV 2522 200 147

Po prvé, Prosím, kontaktujte nás priamo z www.lasiesta-kosice.sk s "Chatu teraz" ;

Po druhé, Ak nie sme online, bude to veľmi vítané, aby si svojho druhu, e-mail;

Akékoľvek otázky, prosím neváhajte a kontaktujte nás na pracovný Čas.

Všetky položky, ktoré sa bežne dodáva do 3-7 pracovných dní(s výnimkou sobotu, nedeľu a vo sviatok) po prijatí platby.

Prepravné náklady budú vzťahovať na manipulačné poplatky, balenie poplatkov a poplatkov za doručenie. Tovar vám bude odoslaný na www.lasiesta-kosice.sk potvrdil adresy len, preto sa prosím uistite sa, že adresa na www.lasiesta-kosice.sk je správne.

Snažíme v našich silách, aby vám najviac spoľahlivé, cenovo dostupný spôsob, ako prepravné služby. Ale niekedy medzinárodné dodávky je veľmi závisia od kuriérskej spoločnosti a miestnych zvykov/povinnosti v oboch našich krajín. Ak nechcete prijímať položky na čas, ihneď nás prosím kontaktujte na ďalšiu pomoc. Ďakujeme za pochopenie.

Kupujúci by mal zodpovedný za všetky povinnosti, dane a colné poplatky z vašej krajine. Prosím, informujte sa u svojho vlastného pred objednávky.

Štítky:Cosworth, Subaru Fin, 1hz, Auto Radio Ford Focus 2008, Ford Zámok Nastaviť, Informačný Panel Ford Kuga, Ford Max, Micro Ford Focus C Max, Kapota Západku, Ford Probe 2.

Aplikácia pre FORD FOCUS MK2 2004-2011 C-Max 2003-2010 Kuga 2008-2012
Položka Výška 3M5116700BC 3M51-16700-BC 3M51 16700 BC
Názov Modelu 3M5116700BC 3M51-16700-BC 3M51 16700 BC
Položka Dĺžka 3M5116700BC 3M51-16700-BC 3M51 16700 BC
Názov Kapota zámok
Druh Materiálu plastové ocele
Položka Hmotnosť 0.3
Externé Testovanie Certifikácia ISO9000
farba biela+čierna
Oem 3M5116700BC 3M51-16700-BC 3M51 16700 BC

Napíšte svoju recenziu!

Doprava zadarmo Kapoty Kapotu Zámok Chytiť 3M5116700BC 3M51 16700-BC pre FORD FOCUS MK2 2004-2011 C-Max 2003-2010 Kuga 2008-2012

Napíšte svoju recenziu!

Súvisiace produkty