AFH45M-46 AFH45M 46 4PINS Mass Air flow Meter Maf Senzor Pre 100 NX B13 PRIMERA P10 Cestujúci W10 1.6 2.0 i SLNEČNÉ III N14 1.4 i

€19.78

Dostupnosť: Skladom

w44850

Katalógové číslo: AFH45M-46, AFH45M 46, AFH45M46,

Tento prietok vzduchu meter je 4PINS, nie 3PINS.

Skontrolujte čísla dielov a kontaktov na staré air flow meter pred nákupom.

Aplikácie:

Pre NISSAN 100 NX (B13) 1.6 GA16DS 1597 66KW 90HP Kupé 90/03 - 94/10

Pre NISSAN 100 NX (B13) 1.6 SR GA16DE 1597 75KW 102HP Kupé 93/09 - 94/10

Na NISSAN PRIMERA (P10) 1.6 GA16DS 1597 66KW 90HP Sedan 90/06 - 96/01

Na NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 16V SR20DI ROKU 1998, 85KW 115HP Sedan 90/06 - 96/01

Na NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 GT SR20DE ROKU 1998, 110KW 150HP Sedan 90/06 - 96/01

Na NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 16V 4x4 SR20DI ROKU 1998, 85KW 115HP Sedan 91/04 - 96/06

Na NISSAN PRIMERA (P10) 1.6 GA16DE 1597 75KW 102HP Sedan 93/06 - 96/01

Na NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 SR20DE ROKU 1998, 105KW 143HP Sedan 90/06 - 93/04

Na NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 GT 4x4 SR20DE ROKU 1998, 105KW 143HP Sedan 91/03 - 93/04

Na NISSAN PRIMERA (P10) 1.6 GA16DS 1597 71KW 97HP Sedan 90/06 - 96/01

Na NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 4x4 SR20DE ROKU 1998, 110KW 150HP Sedan 91/03 - 93/04

Na NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 i SR20DE ROKU 1998, 92KW 125HP Hatchback 95/01 - 96/06

Na NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 1.6 GA16DS 1597 66KW 90HP Hatchback 90/06 - 96/01

Na NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 16V SR20DI ROKU 1998, 85KW 116HP Hatchback 90/06 - 96/01

Na NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 SR20DE ROKU 1998, 105KW 143HP Hatchback 90/06 - 93/04

Na NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 GT 4x4 SR20DE ROKU 1998, 105KW 143HP Hatchback 91/03 - 93/04

Na NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 16V 4x4 SR20DI ROKU 1998, 85KW 115HP Hatchback 91/04 - 96/06

Na NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 SR20DE ROKU 1998, 112KW 152HP Hatchback 90/09 - 96/01

Na NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 SR20DE ROKU 1998, 110KW 150HP Hatchback 90/06 - 96/01

Na NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 1.6 GA16DS 1597 71KW 97HP Hatchback 90/06 - 93/06

Na NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 1.6 GA16DE 1597 75KW 102HP Hatchback 93/06 - 96/01

Na NISSAN PRIMERA Cestujúci (W10) 2.0 SR20DE ROKU 1998, 110KW 150HP Estate 94/07 - 98/01

Na NISSAN PRIMERA Cestujúci (W10) 1.6 i GA16DS 1597 66KW 90HP Estate 90/07 - 98/03

Na NISSAN PRIMERA Cestujúci (W10) 2.0 i SR20DI ROKU 1998, 85KW 116HP Estate 90/07 - 98/03

Na NISSAN PRIMERA Cestujúci (W10) 1.6 i GA16DE 1597 75KW 102HP Estate 91/02 - 98/03

Pre NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) 1.4 i 16V GA14DE 1392 64KW 87HP Hatchback 90/10 - 95/05

Pre NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) 1.4 GA14DS 1392 60KW 82HP Hatchback 90/10 - 95/06

Pre NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) 1.4 i GA14DS 1392 55KW 75HP Hatchback 90/10 - 95/05

Štítky:Nissan Almera, Air Flow Meter, Renault Prevádzky, Prietokomer, Maf, Prietokomer Univerzálny, Poraďte Nissan, Prietok Vzduchu Snímač Nissan, Prietok Vody Prepínač, Nx Sram.

Opakovateľnosť Na NISSAN PRIMERA Cestujúci (W10) 1.6 i 2.0 i 1.6 2.0 i
Druh Termálne Typ
Vír Typ Pre NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) 1.4 i
Rozsah Merania Pre NISSAN 100 NX (B13) 1.6 SR GA16DE
Názov Značky BORUIXINGCHEN
Citlivosť AFH45M-46,AFH45M 46,AFH45M46,
Rozlíšenie Pre NISSAN 100 NX (B13) 1.6 GA16DS
Lineárne Na NISSAN PRIMERA P10 1.6 2.0
Hysterézia Na NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 1.6 2.0
Typ Snímača Piezoelektrické

Napíšte svoju recenziu!

AFH45M-46 AFH45M 46 4PINS Mass Air flow Meter Maf Senzor Pre 100 NX B13 PRIMERA P10 Cestujúci W10 1.6 2.0 i SLNEČNÉ III N14 1.4 i

Napíšte svoju recenziu!

Súvisiace produkty